Bambu Lab filamenter
Bambu Lab produserer et bredt utvalg filamenter som er spesielt optimert for deres printere. Alle Bambu Lab-filamenter leveres med RFID-tag som automatisk detekteres av printeren og setter riktige innstillinger.
RFID og AMS
Alle Bambu Lab-filamenter har en RFID-chip innebygd i spolen. Denne gir:
- Automatisk gjenkjenning — printeren leser materialtype, farge og innstillinger
- Gjenværende mengde — estimert filament igjen på spolen
- Riktige innstillinger — temperatur, hastighet og kjøling settes automatisk
- AMS-kompatibilitet — sømløs materialbytte i AMS
AMS fungerer også med tredjeparts filamenter, men du må sette innstillingene manuelt i Bambu Studio. RFID-autodeteksjon er eksklusivt for Bambu Lab-filamenter.
PLA-serien
Bambu Labs PLA-serie er den mest omfattende og dekker alt fra basisprodukter til spesialeffekter.
PLA Basic
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220 °C |
| Sengtemperatur | 35–45 °C |
| Kjøling | 100% |
| RFID | Ja |
| AMS-kompatibel | Ja |
| Pris | Budsjett |
Standardfilamentet for hverdagsprint. Tilgjengelig i et bredt fargeutvalg.
PLA Matte
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220 °C |
| Sengtemperatur | 35–45 °C |
| Kjøling | 100% |
| Overflate | Matt, uten glans |
Gir en jevn, matt overflate som skjuler laglinjer bedre enn standard PLA. Populært valg for estetiske print.
PLA Silk
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 230 °C |
| Sengtemperatur | 45–55 °C |
| Kjøling | 80% |
| Overflate | Blankt, metallisk skjær |
Gir en glansfull, silkeaktig overflate med metallisk effekt. Krever noe lavere kjøling og hastighet enn standard PLA.
PLA Sparkle
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–230 °C |
| Sengtemperatur | 35–45 °C |
| Kjøling | 100% |
| Overflate | Glitterpartikler |
Inneholder glitterpartikler som gir en gnistrende effekt. Printer som standard PLA.
PLA Marble
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220 °C |
| Sengtemperatur | 35–45 °C |
| Kjøling | 100% |
| Overflate | Marmorert mønster |
Gir en unik marmorert effekt med fargevariasjoner gjennom hele printen. Hvert print er litt unikt.
PLA Tough (PLA-S)
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–230 °C |
| Sengtemperatur | 35–55 °C |
| Kjøling | 100% |
| Styrke | 20–30% sterkere enn standard PLA |
Forsterket PLA med økt slagfasthet. Egnet for mekaniske deler som trenger mer styrke enn standard PLA.
PLA Galaxy
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–230 °C |
| Sengtemperatur | 35–45 °C |
| Kjøling | 100% |
| Overflate | Glitter + fargegradient |
Kombinerer glittereffekt med fargegradienter for en unik visuell effekt. Printer på standard PLA-innstillinger.
PETG-serien
PETG Basic
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 240–250 °C |
| Sengtemperatur | 70–80 °C |
| Kjøling | 50–70% |
| RFID | Ja |
| AMS-kompatibel | Ja |
Standard PETG med god styrke og fleksibilitet. Tilgjengelig i et godt fargeutvalg.
PETG HF (High Flow)
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 240–260 °C |
| Sengtemperatur | 70–80 °C |
| Kjøling | 50–70% |
| Hastighet | Opptil 300 mm/s |
Høyhastighetsversjon av PETG formulert for raskere ekstrudering uten å ofre kvalitet. Ideell for store deler og batchproduksjon.
PETG-CF
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 250–270 °C |
| Sengtemperatur | 70–80 °C |
| Kjøling | 40–60% |
| Dyse | Herdet stål påkrevd |
Karbonfiberforsterket PETG med økt stivhet og dimensjonsstabilitet. Krever herdet dyse (HS01 eller tilsvarende).
Alle karbonfiberforsterkede filamenter (PLA-CF, PETG-CF, PA-CF, PC-CF) krever herdet stål-dyse. Messing slites ut på timer med CF-materialer.
ABS og ASA
ABS
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 250–270 °C |
| Sengtemperatur | 90–110 °C |
| Kammertemperatur | Anbefalt 40 °C+ |
| Kjøling | 20–40% |
| Innelukke | Anbefalt |
ASA
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 240–260 °C |
| Sengtemperatur | 90–110 °C |
| Kammertemperatur | Anbefalt 40 °C+ |
| Kjøling | 30–50% |
| Innelukke | Anbefalt |
| UV-motstand | Utmerket |
TPU 95A
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–240 °C |
| Sengtemperatur | 35–50 °C |
| Kjøling | 50–80% |
| Hastighet | 50–70% (redusert) |
| Shore-hardhet | 95A |
| AMS-kompatibel | Begrenset (anbefales direkte mating) |
Fleksibelt filament for gummilignende deler. AMS kan håndtere TPU 95A, men direkte mating gir bedre resultater for mykere varianter.
Bambu Labs TPU 95A er spesielt formulert for å fungere med AMS. Mykere TPU (85A og under) bør mates direkte til ekstrudøren.
PA-serien (Nylon)
PA6-CF
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 270–290 °C |
| Sengtemperatur | 90–100 °C |
| Kammertemperatur | 50 °C+ (påkrevd) |
| Kjøling | 0–20% |
| Dyse | Herdet stål påkrevd |
| Innelukke | Påkrevd |
| Tørking | 70–80 °C i 8–12 timer |
Karbonfiberforsterket nylon med ekstremt høy styrke og stivhet. Et av de sterkeste FDM-materialene tilgjengelig.
PA6-GF
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 270–290 °C |
| Sengtemperatur | 90–100 °C |
| Kammertemperatur | 50 °C+ (påkrevd) |
| Kjøling | 0–20% |
| Dyse | Herdet stål påkrevd |
| Innelukke | Påkrevd |
| Tørking | 70–80 °C i 8–12 timer |
Glassfiberforsterket nylon — billigere enn PA6-CF med god stivhet og dimensjonsstabilitet.
PC
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 260–280 °C |
| Sengtemperatur | 100–120 °C |
| Kammertemperatur | 50–60 °C (påkrevd) |
| Kjøling | 0–20% |
| Innelukke | Påkrevd |
| Tørking | 70–80 °C i 6–8 timer |
Bambu Labs polykarbonat for maksimal styrke og varmeresistens.
Støttematerialer
PVA
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 190–210 °C |
| Sengtemperatur | 45–60 °C |
| Løsemiddel | Vann |
| Kombiner med | PLA, PETG |
HIPS
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–240 °C |
| Sengtemperatur | 90–100 °C |
| Løsemiddel | d-Limonen |
| Kombiner med | ABS, ASA |
Kvalitetskontroll og fargekonsistens
Bambu Lab har streng kvalitetskontroll på sine filamenter:
- Diametertoleranse — ±0.02 mm (industriledende)
- Fargekonsistens — batch-kontroll sikrer lik farge mellom spoler
- Spolekvalitet — jevn vikling uten knuter eller overlapping
- Vakuumforseglet — hver spole leveres vakuumpakket med tørkemiddel
- Temperaturprofil-testing — hver batch testes for optimal temperatur
Bambu Lab bruker fargenumre (f.eks. "Bambu PLA Matte Charcoal") med batch-kontroll. Hvis du trenger identisk farge over flere spoler for et stort prosjekt, bestill fra samme batch eller kontakt support for batch-matching.
Pris og tilgjengelighet
| Serie | Prisklasse | Tilgjengelighet |
|---|---|---|
| PLA Basic | Budsjett | God — bredt utvalg |
| PLA Matte/Silk/Sparkle | Moderat | God |
| PLA Tough | Moderat | God |
| PETG Basic/HF | Moderat | God |
| PETG-CF | Høy | Moderat |
| ABS/ASA | Moderat | God |
| TPU 95A | Moderat | Begrenset utvalg |
| PA6-CF/GF | Høy | Moderat |
| PC | Høy | Begrenset |
| PVA/HIPS | Høy | God |
Bambu Lab-filamenter er tilgjengelige via Bambu Labs egen nettbutikk og utvalgte forhandlere. Prisene er generelt konkurransedyktige med andre premium-merker, spesielt PLA Basic som posisjoneres mot budsjettmarkedet.